



RIJENFREES MET AFZONDERLIJKE FREESELEMENTEN (Type FR)
De rijenfrees met afzonderlijke freeselementen voor ideale rugvorming, zelfs wanneer de aardappel al in de groei is
Standaard
- aftakas met slipkoppeling 3FR 200 - 4FR 370
- aftakas met nokkenkoppeling 6FR 540
- tandwielkast 1000 RPM, freesas 510 RPM
- grote vrije ruimte van punt freesmes tot onderkant framebalk
- diepte wielen (2 stuks) 600x9-10 PR met spindelverstelling

Rijenfrees met afzonderlijke freeselementen

Rijenfrees 6FR 540 6x90 cm – 6x36”

Rijenfrees met grote veertanden, 2 per heel freeselement en quick hitch Cat III
Types
| TYPE | ROW DISTANCE (CM) | NUMBER OF TINES |
LXBXH (CM) | WEIGHT (KG) | POWER REQ (KW/HP) | POWER REQ (MAX KW/HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FR 200 | 2 gully’s x 75 | 36 | 230x175x140 | 900 | 42-57 | 121-165 |
| 3FR 230 | 3 gully’s x 90 | 48 | 240x175x140 | 950 | 48-65 | 171-165 |
| 4FR 310 | 4 rows x 75 | 56 | 350x175x140 | 1300 | 68-90 | 191-260 |
| 4FR 370 | 4 rows x 90 | 72 | 420x175x140 | 1400 | 80-110 | 191-260 |
| 6FR 460 | 6 rows x 75 | 76 | 500x225x140 | 2100 | 112-150 | 228-310 |
| 6FR 540 | 6 rows x 90 | 104 | 580x225x140 | 2250 | 125-175 | 228-310 |
EXTRA TOEBEHOREN
| Omschrijving |
|---|
| Aftakas W2500 met nokkenkoppeling i.p.v. slipkoppeling |
| Quick hitch Cat III i.p.v. Cat II |
| Veertanden groot 8 stuks, 2 per heel freeselement 4FR 370 |
| Freeshaken met hardmetaal plaat i.p.v. opgelast |

